Сведения о наличии вакантных мест для приема детей в МБОУ СШ № 52 (2023-2024 учебный год) на 15.08.2023 г.
2Б, 5А, 7А - классы с углубленным изучением английского языка
8А, 9А - углубленное изучение математики
Класс | Количество учащихся | Количество свободных мест |
1А (спортивный) | 25 | нет |
1Б | 30 | нет |
2А | 25 | нет |
2Б | 27 | нет |
3А (спортивный) | 27 | нет |
3Б | 33 | нет |
4А (спортивный) | 32 | нет |
4Б | 33 | нет |
5А (углубленное изучение английского языка) | 27 | нет |
5Б | 27 | нет |
6А | 24 | 1 |
6Б | 28 | нет |
7А (углубленное изучение английского языка) | 20 | 5 |
7Б | 32 | нет |
8А (углубленное изучение математики) | 29 | нет |
8Б | 30 | нет |
9А (углубленное изучение математики) | 21 | 4 |
9Б | 28 | нет |
10А (социально-экономический профиль) | 15 | 5 |
11А (гуманитарный профиль) | 15 | 5 |
Уважаемые родители! подача заявления на зачисление в школу во 2-11 классы через Единый портал государственных услуг возможна по следующей ссылке:
http://www.gosuslugi.ru/120292/.